| СПЕЦИФИКАЦИИ | |
| Измерение | |
| Длина (мм) | 4695 |
| Ширина (мм) | 1810 |
| Высота (мм) | 1670 |
| Колесная база (мм) | 2800 |
| Ширина гусеницы (мм) (F/R) | 1540/1530 |
| Мин. дорожный просвет (мм) (Полная нагрузка) | 145 |
| Мин. радиус поворота (м) | 5,65 |
| Объем багажника (литры) | 580 |
| Шина | 215/55 Р17 |
| Сиденья | 5 |
| Силовой агрегат | |
| Режим вождения | вперед |
| Тип двигателя | Синхронный двигатель переменного тока с постоянными магнитами |
| Макс. мощность переднего двигателя (кВт) | 70 |
| Макс. крутящий момент переднего двигателя (Нм) | 180 |
| Производительность | |
| Дальность (км) | WLTC (город) 520 км/ WLTC (комбинированный) 415 км |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 71,7 |
| Тип батареи | Ножевая батарея (LFP) |
| Зарядка | Тип переменного тока 2 6,6 кВт/ постоянного тока CCS260 кВт |
| Время зарядки (ч) | 12,5 ч переменного тока / 1,5 ч постоянного тока |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажный |
| Тормоз (П/П) | Вентилируемый диск/диск |
| Управление тормозом | IPB (интегрированный силовой тормоз) |
| Конфигурация | |
| Силовой агрегат | |
| Передача инфекции | БИДНТ18 |
| Режим вождения | вперед |



Аккуратная и элегантная центральная консоль и трехспицевое многофункциональное рулевое колесо имеют разумную планировку и оснащены 5-дюймовой комбинированной приборной панелью с TFT-ЖК-дисплеем, обеспечивающей безопасность во всех аспектах.

Подвесной центральный экран управления свободно вращается в зависимости от содержимого и оснащен интеллектуальным языковым помощником, позволяющим получать удовольствие от интеллектуального путешествия в автомобиле.

Освободите 580 л места для хранения вещей в багажнике, чтобы удовлетворить потребности семьи в поездках на дальние расстояния и обеспечить отличные возможности погрузки.

В 5-местной компоновке 2+3 задний ряд не переполнен и не тесен, а сиденья широкие, что позволяет пассажирам свободно вытягиваться и повышает комфорт.

Tags :