| рекомендованная розничная цена | 300000~390000 |
| Длина/ширина/высота (мм) | 4880×1970×1601 |
| Колесная база (мм) | 2975 |
| Тип двигателя | 纯电动 |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 230-425 |
| Максимальная скорость крутящего момента (Нм/об/мин) | 370-650 |
| Время ускорения 0-100км/ч (с) | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Комплексное топливо (л/100 км) | 6.38 |
| Тип подвески передняя | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип подвески сзади | Пятирычажная независимая подвеска |
| год | 2023 год |
| EXW (доллар США) | ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ |
Tags :