| рекомендованная розничная цена | 88900 |
| Длина/ширина/высота (мм) | 4675*1842*1473 |
| Колесная база (мм) | 2680 |
| Тип двигателя | 1,5 л вариатор |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 95 |
| Максимальная скорость крутящего момента (Нм/об/мин) | 158 |
| Время ускорения 0-100км/ч (с) | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Комплексное топливо (л/100 км) | 6.38 |
| Тип подвески передняя | Независимая подвеска МакФерсон |
| Тип подвески сзади | Торсионная балка, независимая подвеска |
| год | 2022-2023 гг. |
| EXW (доллар США) | ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ |
Tags :